Formação em Administração e Gestão
O curso técnico em Administração e Gestão do Instituto Industrial de Computação Armando Emílio Guebuza prepara profissionais capacitados para gerir processos administrativos, financeiros e de recursos humanos em organizações públicas e privadas.
Com um currículo actualizado e alinhado às demandas do mercado moçambicano e internacional, nossos estudantes desenvolvem competências em gestão empresarial, empreendedorismo, contabilidade, recursos humanos e marketing, preparando-os para enfrentar os desafios do mundo corporativo moderno.
Duração
3 anos (6 semestres)
Titulação
Técnico em Administração ou em Gestão
Coordenação
Dr. Carlos Matlombe
Razões para estudar Administração e Gestão
Amplo Mercado de Trabalho
Todas as empresas e organizações necessitam de profissionais de administração, o que torna este um dos cursos com maior empregabilidade em Moçambique.
Crescimento Corporativo
O crescimento econômico de Moçambique tem atraído investimentos nacionais e internacionais, criando uma grande demanda por gestores qualificados.
Empreendedorismo
O curso fornece as ferramentas necessárias para criar e gerir o próprio negócio, contribuindo para o desenvolvimento econômico do país.
Oportunidades Internacionais
O conhecimento em administração é universalmente aplicável, permitindo aos profissionais trabalharem em empresas multinacionais ou no exterior.
Parcerias com Empresas
O curso oferece estágios em empresas parceiras, facilitando a inserção no mercado de trabalho e permitindo a aplicação prática dos conhecimentos.
O curso de Administração do Instituto Guebuza me deu as ferramentas necessárias para iniciar minha carreira. Hoje gerencio equipes numa grande multinacional e vejo como a formação técnica sólida fez diferença na minha trajetória profissional.
Áreas de Actuação do Técnico em Administração
O profissional formado em Administração e Gestão pelo Instituto Guebuza estará capacitado para atuar em diversos sectores e funções dentro de organizações públicas e privadas.
Gestão Financeira
Actuação nas áreas de tesouraria, contas a pagar e receber, orçamentos, controle de custos e planejamento financeiro das organizações.
Oportunidades:
- Analista Financeiro
- Assistente de Controladoria
- Tesoureiro
- Auxiliar de Planeamento Financeiro
Recursos Humanos
Gestão de pessoas, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, folha de pagamento e benefícios, avaliação de desempenho.
Oportunidades:
- Assistente de RH
- Analista de Recrutamento
- Coordenador de Treinamento
- Auxiliar de Departamento Pessoal
Marketing e Vendas
Planejamento e execução de estratégias de marketing, gestão de vendas, relacionamento com clientes, pesquisa de mercado e análise de concorrência.
Oportunidades:
- Assistente de Marketing
- Coordenador de Vendas
- Analista de Mercado
- Assessor Comercial
Logística e Suprimentos
Gestão de estoque, compras, armazenamento, distribuição, controle de qualidade e otimização da cadeia de suprimentos.
Oportunidades:
- Assistente de Logística
- Analista de Compras
- Coordenador de Estoque
- Supervisor de Almoxarifado
Contabilidade
Escrituração contábil, elaboração de relatórios financeiros, análise de demonstrativos, controle tributário e apoio à auditoria.
Oportunidades:
- Auxiliar Contábil
- Assistente Fiscal
- Técnico em Contabilidade
- Analista de Contas
Gestão de Projetos
Planejamento, execução e monitoramento de projetos, gestão de recursos, análise de riscos e coordenação de equipes multidisciplinares.
Oportunidades:
- Assistente de Projetos
- Coordenador de Operações
- Analista de Processos
- Auxiliar de PMO
Converse com nossos orientadores profissionais para saber mais sobre as oportunidades de carreira.
Fale com um orientadorEstrutura Curricular
Nossa estrutura curricular segue os padrões da Autoridade Nacional do Ensino Profissional (ANEP) de Moçambique, com módulos de qualificação em competências genéricas e vocacionais.
Módulos de Competências Genéricas
| # | Código do Módulo | Código da UC | Título do Módulo | Créditos | Horas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MO HG013001 | UC HG013001 | Relacionar-se socialmente de forma eficaz | 2 | 20 |
| 02 | MO HG013002 | UC HG013002 | Preparar-se para o emprego | 2 | 20 |
| 03 | MO HG023001 | UC HG023001 | Usar a língua em situações sociais, pessoais e profissionais | 2 | 20 |
| 04 | MO HG023002 | UC HG023002 | Comunicar informação relacionada com o trabalho em língua inglesa | 2 | 20 |
| 05 | MO HG023003 | UC HG023003 | Ler e responder materiais escritos na língua inglesa | 2 | 20 |
| 06 | MO HG023004 | UC HG023004 | Produzir materiais escritos em língua inglesa | 2 | 20 |
Módulos de Competências Vocacionais
| # | Código do Módulo | Código da UC | Título do Módulo | Créditos | Horas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 | MO BA014001 | UC BA014001 | Comunicação Empresarial | 5 | 50 |
| 08 | MO BA014002 | UC BA014002 | Introdução à Administração | 5 | 50 |
| 09 | MO BA014003 | UC BA014003 | Matemática Aplicada aos Negócios | 5 | 50 |
| 10 | MO BA014004 | UC BA014004 | Fundamentos de Economia | 5 | 50 |
| 11 | MO BA014005 | UC BA014005 | Introdução à Contabilidade | 5 | 50 |
| 12 | MO BA014006 | UC BA014006 | Informática Aplicada à Administração | 4 | 40 |
| 13 | MO BA024001 | UC BA024001 | Gestão de Arquivos e Documentos | 4 | 40 |
| 14 | MO BA024002 | UC BA024002 | Técnicas de Atendimento ao Cliente | 4 | 40 |
| Total do Ano | 54 | 540 | |||
Resumo - Básico em Administração
Módulos de Competências Genéricas
| # | Código do Módulo | Código da UC | Título do Módulo | Créditos | Horas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MO HG033001 | UC HG033001 | Comunicar de forma eficaz com os colegas e clientes | 2 | 20 |
| 02 | MO HG033002 | UC HG033002 | Procurar, coordenar e processar informação | 2 | 20 |
| 03 | MO HG033003 | UC HG033003 | Gerir o seu desenvolvimento profissional | 2 | 20 |
| 04 | MO HG033004 | UC HG033004 | Trabalhar de forma eficaz em equipa | 2 | 20 |
| 05 | MO HG043001 | UC HG043001 | Promover a saúde e segurança no local de trabalho | 2 | 20 |
Módulos de Competências Vocacionais
| # | Código do Módulo | Código da UC | Título do Módulo | Créditos | Horas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | MO TA015001 | UC TA015001 | Gestão de Recursos Humanos | 5 | 50 |
| 07 | MO TA015002 | UC TA015002 | Técnicas de Negociação e Vendas | 5 | 50 |
| 08 | MO TA015003 | UC TA015003 | Processos Administrativos | 5 | 50 |
| 09 | MO TA015004 | UC TA015004 | Contabilidade Geral | 5 | 50 |
| 10 | MO TA015005 | UC TA015005 | Legislação Empresarial | 5 | 50 |
| 11 | MO TA015006 | UC TA015006 | Estatística Aplicada | 5 | 50 |
| 12 | MO TA025001 | UC TA025001 | Marketing Básico | 5 | 50 |
| 13 | MO TA025002 | UC TA025002 | Gestão Financeira | 5 | 50 |
| 14 | MO TA025003 | UC TA025003 | Noções de Direito do Trabalho | 5 | 50 |
| 15 | MO TA025004 | UC TA025004 | Gestão de Estoques e Materiais | 5 | 50 |
| 16 | MO TA025005 | UC TA025005 | Empreendedorismo | 4 | 40 |
| 17 | MO TA025006 | UC TA025006 | Metodologia de Projectos | 4 | 40 |
| Total do Ano | 66 | 660 | |||
Resumo - Técnico Administrativo
Módulos de Competências Genéricas
| # | Código do Módulo | Código da UC | Título do Módulo | Créditos | Horas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MO HG043002 | UC HG043002 | Implementar práticas ambientalmente sustentáveis | 2 | 20 |
| 02 | MO HG043003 | UC HG043003 | Manter a qualidade dos produtos e serviços | 2 | 20 |
| 03 | MO HG053001 | UC HG053001 | Aplicar técnicas de resolução de problemas | 2 | 20 |
| 04 | MO HG053002 | UC HG053002 | Usar fundamentos matemáticos na resolução de problemas | 2 | 20 |
| 05 | MO HG053003 | UC HG053003 | Aplicar métodos de pesquisa no trabalho | 2 | 20 |
Módulos de Competências Vocacionais
| # | Código do Módulo | Código da UC | Título do Módulo | Créditos | Horas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | MO AC016001 | UC AC016001 | Contabilidade Avançada | 6 | 60 |
| 07 | MO AC016002 | UC AC016002 | Contabilidade de Custos | 6 | 60 |
| 08 | MO AC016003 | UC AC016003 | Sistemas de Informação Contábil | 6 | 60 |
| 09 | MO AC016004 | UC AC016004 | Auditoria Financeira | 6 | 60 |
| 10 | MO AC016005 | UC AC016005 | Análise de Balanços | 6 | 60 |
| 11 | MO AC016006 | UC AC016006 | Matemática Financeira | 6 | 60 |
| 12 | MO AC026001 | UC AC026001 | Planeamento Tributário | 6 | 60 |
| 13 | MO AC026002 | UC AC026002 | Controladoria Financeira | 6 | 60 |
| 14 | MO AC026003 | UC AC026003 | Legislação Fiscal | 6 | 60 |
| 15 | MO AC026004 | UC AC026004 | Contabilidade Pública | 6 | 60 |
| 16 | MO AC026005 | UC AC026005 | Projecto Final - Contabilidade | 10 | 100 |
| 17 | MO AC026006 | UC AC026006 | Estágio Supervisionado - Contabilidade | 20 | 200 |
| Total do Ano | 102 | 1020 | |||
Resumo - Especialização em Contabilidade
Módulos de Competências Genéricas
| # | Código do Módulo | Código da UC | Título do Módulo | Créditos | Horas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MO HG043002 | UC HG043002 | Implementar práticas ambientalmente sustentáveis | 2 | 20 |
| 02 | MO HG043003 | UC HG043003 | Manter a qualidade dos produtos e serviços | 2 | 20 |
| 03 | MO HG053001 | UC HG053001 | Aplicar técnicas de resolução de problemas | 2 | 20 |
| 04 | MO HG053002 | UC HG053002 | Usar fundamentos matemáticos na resolução de problemas | 2 | 20 |
| 05 | MO HG053003 | UC HG053003 | Aplicar métodos de pesquisa no trabalho | 2 | 20 |
Módulos de Competências Vocacionais
| # | Código do Módulo | Código da UC | Título do Módulo | Créditos | Horas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | MO HR016001 | UC HR016001 | Recrutamento e Selecção | 6 | 60 |
| 07 | MO HR016002 | UC HR016002 | Treinamento e Desenvolvimento | 6 | 60 |
| 08 | MO HR016003 | UC HR016003 | Gestão de Benefícios e Remuneração | 6 | 60 |
| 09 | MO HR016004 | UC HR016004 | Avaliação de Desempenho | 6 | 60 |
| 10 | MO HR016005 | UC HR016005 | Saúde e Segurança no Trabalho | 6 | 60 |
| 11 | MO HR016006 | UC HR016006 | Relações Trabalhistas | 6 | 60 |
| 12 | MO HR026001 | UC HR026001 | Administração de Pessoal | 6 | 60 |
| 13 | MO HR026002 | UC HR026002 | Planeamento de Recursos Humanos | 6 | 60 |
| 14 | MO HR026003 | UC HR026003 | Gestão por Competências | 6 | 60 |
| 15 | MO HR026004 | UC HR026004 | Clima e Cultura Organizacional | 6 | 60 |
| 16 | MO HR026005 | UC HR026005 | Projecto Final - Recursos Humanos | 10 | 100 |
| 17 | MO HR026006 | UC HR026006 | Estágio Supervisionado - Recursos Humanos | 20 | 200 |
| Total do Ano | 102 | 1020 | |||
Resumo - Especialização em Recursos Humanos
Módulos de Competências Genéricas
| # | Código do Módulo | Código da UC | Título do Módulo | Créditos | Horas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MO HG043002 | UC HG043002 | Implementar práticas ambientalmente sustentáveis | 2 | 20 |
| 02 | MO HG043003 | UC HG043003 | Manter a qualidade dos produtos e serviços | 2 | 20 |
| 03 | MO HG053001 | UC HG053001 | Aplicar técnicas de resolução de problemas | 2 | 20 |
| 04 | MO HG053002 | UC HG053002 | Usar fundamentos matemáticos na resolução de problemas | 2 | 20 |
| 05 | MO HG053003 | UC HG053003 | Aplicar métodos de pesquisa no trabalho | 2 | 20 |
Módulos de Competências Vocacionais
| # | Código do Módulo | Código da UC | Título do Módulo | Créditos | Horas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | MO MK016001 | UC MK016001 | Pesquisa de Marketing | 6 | 60 |
| 07 | MO MK016002 | UC MK016002 | Comportamento do Consumidor | 6 | 60 |
| 08 | MO MK016003 | UC MK016003 | Estratégias de Marketing | 6 | 60 |
| 09 | MO MK016004 | UC MK016004 | Gestão de Produtos e Marcas | 6 | 60 |
| 10 | MO MK016005 | UC MK016005 | Marketing Digital | 6 | 60 |
| 11 | MO MK016006 | UC MK016006 | Comunicação Integrada de Marketing | 6 | 60 |
| 12 | MO MK026001 | UC MK026001 | Gestão de Vendas | 6 | 60 |
| 13 | MO MK026002 | UC MK026002 | Marketing de Serviços | 6 | 60 |
| 14 | MO MK026003 | UC MK026003 | Planeamento de Marketing | 6 | 60 |
| 15 | MO MK026004 | UC MK026004 | Técnicas de Negociação Avançada | 6 | 60 |
| 16 | MO MK026005 | UC MK026005 | Projecto Final - Marketing | 10 | 100 |
| 17 | MO MK026006 | UC MK026006 | Estágio Supervisionado - Marketing | 20 | 200 |
| Total do Ano | 102 | 1020 | |||
Resumo - Especialização em Marketing
O programa segue as diretrizes da Autoridade Nacional do Ensino Profissional (ANEP) de Moçambique e pode sofrer alterações conforme atualizações curriculares.
Download da Grade CompletaLaboratórios e Infraestrutura
No Instituto Guebuza, entendemos que a formação em Administração e Gestão deve conciliar teoria e prática. Por isso, disponibilizamos laboratórios modernos e recursos tecnológicos que preparam nossos alunos para os desafios reais do mercado.
Laboratório de Informática Aplicada
Equipado com 30 computadores de última geração, softwares específicos para gestão empresarial, ERP, CRM, e aplicativos de contabilidade e gestão financeira.
Centro de Simulação Empresarial
Espaço dedicado para simulações de gestão, onde os alunos administram empresas virtuais, tomam decisões estratégicas e analisam resultados em um ambiente controlado.
Biblioteca Especializada
Acervo com mais de 3.000 volumes na área de Administração, Economia, Marketing e áreas afins, além de acesso a bases de dados e periódicos internacionais.
Sala de Videoconferência
Para palestras com empresários, aulas com professores internacionais e interação com outras instituições de ensino parceiras em todo o mundo.
Corpo Docente
Nosso corpo docente é formado por profissionais com vasta experiência acadêmica e de mercado, dedicados a proporcionar uma formação de qualidade e atualizada com as tendências da área.
Processo de Matrícula
Saiba como ingressar no curso de Administração e Gestão do Instituto Guebuza e iniciar sua jornada rumo a uma carreira de sucesso.
Requisitos
- Certificado de conclusão do ensino secundário ou equivalente
- Documento de identidade válido
- Aprovação no exame de admissão (Português e Matemática)
- Entrevista de seleção
Inscrição
- Preencher formulário de inscrição online ou presencialmente
- Pagar taxa de inscrição (2.500 MZN)
- Submeter documentação necessária
- Período de inscrições: 15 de outubro a 15 de janeiro
Seleção
- Exame de admissão: fevereiro
- Entrevistas: primeira quinzena de março
- Divulgação dos resultados: segunda quinzena de março
- Número de vagas: 60 (duas turmas de 30 alunos)
Matrícula
- Período de matrícula: última semana de março
- Pagamento da primeira mensalidade
- Assinatura do contrato de prestação de serviços educacionais
- Início das aulas: primeira semana de abril
Investimento
* Os valores podem sofrer reajustes anuais.
** Descontos disponíveis para pagamento anual antecipado e para familiares de alunos.
Solicite mais informações
Perguntas e Respostas
Esclarecemos as principais dúvidas sobre o curso de Administração e Gestão para ajudar você a tomar a melhor decisão para o seu futuro profissional.
O curso técnico em Administração tem duração de 3 anos e foco na formação prática e aplicada, preparando o aluno para atuar rapidamente no mercado de trabalho com funções técnicas e operacionais. Já o curso superior tem duração de 4 anos (licenciatura), com formação mais abrangente e teórica, preparando também para funções de gerência e estratégicas. Nosso curso técnico oferece uma excelente base que pode, inclusive, ser complementada posteriormente com uma formação superior.
Sim, oferecemos o curso em dois turnos: matutino (8h às 12h) e noturno (18h às 22h), justamente para permitir que os alunos conciliem os estudos com actividades profissionais. No entanto, é importante considerar que há actividades extraclasse, como trabalhos em grupo, estágios obrigatórios e o TCC que também demandam tempo. Recomendamos uma boa organização da agenda para garantir bom desempenho acadêmico.
Os estágios obrigatórios são divididos em três etapas ao longo do curso (4º, 5º e 6º semestres), totalizando 400 horas. O instituto possui parcerias com mais de 50 empresas de diversos sectores que recebem regularmente nossos alunos. O departamento de estágios auxilia na colocação, mas o aluno também pode buscar oportunidades por conta própria, desde que a empresa seja aprovada pela coordenação. O estágio é supervisionado por um professor orientador e avaliado através de relatórios e apresentações.
Sim, o Instituto Guebuza oferece diversas opções de bolsas e financiamento. Temos bolsas por mérito acadêmico (para os melhores colocados no exame de admissão), bolsas sociais (por análise socioeconômica), bolsas para mulheres (incentivo à participação feminina) e bolsas parciais através de empresas parceiras. Além disso, temos convênio com o Instituto de Bolsas de Estudo do governo e opções de financiamento com pagamento após a conclusão do curso. Recomendamos consultar nosso departamento de assistência estudantil para mais informações.
Nosso curso tem uma taxa de empregabilidade de 85% nos primeiros seis meses após a formatura. Isso se deve à nossa forte conexão com o mercado de trabalho, programas de estágio eficientes e rede de parcerias com empresas. Muitos estudantes são contratados pelas próprias empresas onde estagiam. Também contamos com um serviço de acompanhamento de egressos e apoio à colocação profissional, que auxilia os formados na busca por oportunidades mesmo após a conclusão do curso.
Parceiros e Empresas
O Instituto Guebuza mantém parcerias estratégicas com diversas empresas e instituições que contribuem para a formação dos nossos alunos através de estágios, palestras, visitas técnicas e projetos conjuntos.
Interessado em se tornar um parceiro do Instituto Guebuza?
Saiba como estabelecer uma parceriaPronto para iniciar sua carreira em Administração e Gestão?
Inscreva-se agora e dê o primeiro passo rumo ao seu futuro profissional. Vagas limitadas!