Laboratórios e Infraestrutura
No Instituto Guebuza, entendemos que a formação em Tecnologia da Informação e Comunicação deve ser essencialmente prática. Por isso, disponibilizamos laboratórios modernos e recursos tecnológicos que simulam ambientes reais de TI.
Laboratório de Redes
Equipado com switches, roteadores, servidores, racks, sistemas de cabeamento estruturado, ferramentas para testes e certificação de redes, e dispositivos de segurança como firewalls.
Laboratório de Programação
Computadores de alta performance com as principais IDEs e frameworks, sistemas operacionais diversificados, e ambientes de desenvolvimento para aplicações web, mobile e desktop.
Laboratório de Sistemas Operacionais
Ambiente com diversos sistemas operacionais (Windows Server, Linux, Unix), plataformas de virtualização, e ferramentas para gerenciamento e administração de servidores.
Laboratório de Segurança da Informação
Equipamentos para testes de penetração, análise de vulnerabilidades, criptografia, ferramentas de monitoramento e detecção de intrusões, e ambientes para prática de cybersecurity.
Corpo Docente
Nosso corpo docente é formado por profissionais de TI com vasta experiência no mercado e acadêmica, dedicados a proporcionar uma formação prática e alinhada às necessidades reais do mercado tecnológico.
Processo de Matrícula
Saiba como ingressar no curso de Tecnologia da Informação e Comunicação do Instituto Guebuza e iniciar sua jornada rumo a uma carreira de sucesso em TI.
Requisitos
- Certificado de conclusão do ensino secundário ou equivalente
- Documento de identidade válido
- Aprovação no exame de admissão (Matemática e Lógica)
- Conhecimentos básicos de informática
Inscrição
- Preencher formulário de inscrição online ou presencialmente
- Pagar taxa de inscrição (2.500 MZN)
- Submeter documentação necessária
- Período de inscrições: 15 de outubro a 15 de janeiro
Seleção
- Exame de admissão: fevereiro
- Teste prático de aptidão tecnológica: primeira quinzena de março
- Divulgação dos resultados: segunda quinzena de março
- Número de vagas: 60 (duas turmas de 30 alunos)
Matrícula
- Período de matrícula: última semana de março
- Pagamento da primeira mensalidade
- Assinatura do contrato de prestação de serviços educacionais
- Início das aulas: primeira semana de abril
Formação em Tecnologia da Informação e Comunicação
O curso técnico em Tecnologia da Informação e Comunicação do Instituto Industrial de Computação Armando Emílio Guebuza prepara profissionais capacitados para atuar na implementação, configuração, manutenção de redes de computadores e desenvolvimento de sistemas e aplicações.
Com um currículo prático e alinhado às demandas do mercado tecnológico moçambicano e internacional, nossos estudantes desenvolvem competências em redes, programação, sistemas operacionais, banco de dados e segurança da informação, preparando-os para os desafios do mundo digital.
Duração
3 anos (6 semestres)
Titulação
Técnico em Tecnologia da Informação e Comunicação
Coordenação
Eng. João Matsinhe
Áreas de Actuação do Técnico em TI
O profissional formado em Tecnologia da Informação e Comunicação pelo Instituto Guebuza estará capacitado para atuar em diversos sectores, garantindo a implementação e o funcionamento adequado de infraestruturas tecnológicas e desenvolvimento de soluções.
Redes de Computadores
Implementação, configuração e manutenção de infraestruturas de redes, cabeamento estruturado, configuração de equipamentos e gestão de conectividade.
Oportunidades:
- Técnico de Redes
- Administrador de Redes
- Especialista em Infraestrutura
- Suporte Técnico Nível 2/3
Desenvolvimento de Software
Desenvolvimento de sistemas, aplicações web, aplicativos móveis, integração de APIs, manutenção e aprimoramento de software existente.
Oportunidades:
- Desenvolvedor Full Stack
- Programador Front-end
- Programador Back-end
- Desenvolvedor Mobile
Banco de Dados
Implementação, configuração e administração de bancos de dados, modelagem de dados, queries e otimização de performance.
Oportunidades:
- Administrador de Banco de Dados
- Desenvolvedor SQL
- Analista de Dados
- Técnico de Suporte a Dados
Sistemas Operacionais
Administração de servidores Windows e Linux, virtualização, implementação de serviços de rede, manutenção e monitoramento de sistemas.
Oportunidades:
- Administrador de Sistemas
- Analista de Suporte
- Especialista em Virtualização
- Administrador de Servidores
Segurança da Informação
Implementação de políticas de segurança, monitoramento e prevenção de ameaças, criptografia, firewall e sistemas de proteção de dados.
Oportunidades:
- Analista de Segurança
- Técnico em Cybersecurity
- Especialista em Firewall
- Analista de Vulnerabilidades
Suporte Técnico
Resolução de problemas de hardware, software, redes e sistemas, diagnóstico de falhas, configuração de equipamentos e suporte ao usuário.
Oportunidades:
- Técnico de Suporte
- Analista de Help Desk
- Especialista em Manutenção
- Consultor de TI
Converse com nossos orientadores profissionais para saber mais sobre as oportunidades de carreira.
Fale com um orientadorEstrutura Curricular
Nossa estrutura curricular segue os padrões da Autoridade Nacional do Ensino Profissional (ANEP) de Moçambique, com módulos de qualificação em competências genéricas e vocacionais.
Módulos de Competências Genéricas
| # | Código do Módulo | Código da UC | Título do Módulo | Créditos | Horas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MO HG013001 | UC HG013001 | Relacionar-se socialmente de forma eficaz | 2 | 20 |
| 02 | MO HG013002 | UC HG013002 | Preparar-se para o emprego | 2 | 20 |
| 03 | MO HG023001 | UC HG023001 | Usar a língua em situações sociais, pessoais e profissionais | 2 | 20 |
| 04 | MO HG023002 | UC HG023002 | Comunicar informação relacionada com o trabalho em língua inglesa | 2 | 20 |
| 05 | MO HG023003 | UC HG023003 | Ler e responder materiais escritos na língua inglesa | 2 | 20 |
| 06 | MO HG023004 | UC HG023004 | Produzir materiais escritos em língua inglesa | 2 | 20 |
Módulos de Competências Vocacionais
| # | Código do Módulo | Código da UC | Título do Módulo | Créditos | Horas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 | MO EI014001 | UC EI014001 | Identificar e seleccionar materiais eléctricos | 5 | 50 |
| 08 | MO EI014002 | UC EI014002 | Medir grandezas eléctricas | 5 | 50 |
| 09 | MO EI014003 | UC EI014003 | Interpretar esquemas e diagramas eléctricos | 4 | 40 |
| 10 | MO EI014004 | UC EI014004 | Instalar e manter circuitos eléctricos residenciais | 4 | 40 |
| 11 | MO EI014005 | UC EI014005 | Instalar sistemas de protecção eléctrica | 4 | 40 |
| 12 | MO EI014006 | UC EI014006 | Utilizar ferramentas eléctricas | 4 | 40 |
| 13 | MO EI024001 | UC EI024001 | Analisar circuitos eléctricos | 4 | 40 |
| 14 | MO EI024002 | UC EI024002 | Instalar sistemas de energia renovável básicos | 4 | 40 |
| Total do Ano | 52 | 520 | |||
Resumo - Eletricidade Industrial
Módulos de Competências Genéricas
| # | Código do Módulo | Código da UC | Título do Módulo | Créditos | Horas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MO HG033001 | UC HG033001 | Comunicar de forma eficaz com os colegas e clientes | 2 | 20 |
| 02 | MO HG033002 | UC HG033002 | Procurar, coordenar e processar informação | 2 | 20 |
| 03 | MO HG033003 | UC HG033003 | Gerir o seu desenvolvimento profissional | 2 | 20 |
| 04 | MO HG033004 | UC HG033004 | Trabalhar de forma eficaz em equipa | 2 | 20 |
| 05 | MO HG043001 | UC HG043001 | Promover a saúde e segurança no local de trabalho | 2 | 20 |
Módulos de Competências Vocacionais
| # | Código do Módulo | Código da UC | Título do Módulo | Créditos | Horas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | MO SI015001 | UC SI015001 | Fundamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação | 4 | 40 |
| 07 | MO SI015002 | UC SI015002 | Arquitectura de Computadores | 4 | 40 |
| 08 | MO SI015003 | UC SI015003 | Sistemas Operativos - Fundamentos | 4 | 40 |
| 09 | MO SI015004 | UC SI015004 | Fundamentos de Redes de Computadores | 4 | 40 |
| 10 | MO SI015005 | UC SI015005 | Cabeamento Estruturado | 4 | 40 |
| 11 | MO SI015006 | UC SI015006 | Segurança da Informação - Conceitos Básicos | 4 | 40 |
| 12 | MO SI015007 | UC SI015007 | Instalação e Configuração de Hardware | 4 | 40 |
| 13 | MO SI015008 | UC SI015008 | Tecnologias de Conectividade de Redes | 4 | 40 |
| 14 | MO SI025001 | UC SI025001 | Administração de Sistemas Windows | 4 | 40 |
| 15 | MO SI025002 | UC SI025002 | Administração de Sistemas Linux | 4 | 40 |
| 16 | MO SI025003 | UC SI025003 | Roteamento e Switching Básico | 4 | 40 |
| 17 | MO SI025004 | UC SI025004 | Serviços de Redes Básicos | 4 | 40 |
| 18 | MO SI025005 | UC SI025005 | Manutenção e Resolução de Problemas em Computadores | 4 | 40 |
| 19 | MO SI025006 | UC SI025006 | Fundamentos de Programação | 4 | 40 |
| 20 | MO SI025007 | UC SI025007 | Atendimento e Suporte ao Usuário | 4 | 40 |
| 21 | MO SI025008 | UC SI025008 | Documentação Técnica em TI | 4 | 40 |
| Total do Ano | 70 | 700 | |||
Resumo - Técnico de Suporte Informático
Módulos de Competências Genéricas
| # | Código do Módulo | Código da UC | Título do Módulo | Créditos | Horas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MO HG043002 | UC HG043002 | Implementar práticas ambientalmente sustentáveis | 2 | 20 |
| 02 | MO HG043003 | UC HG043003 | Manter a qualidade dos produtos e serviços | 2 | 20 |
| 03 | MO HG053001 | UC HG053001 | Aplicar técnicas de resolução de problemas | 2 | 20 |
| 04 | MO HG053002 | UC HG053002 | Usar fundamentos matemáticos na resolução de problemas | 2 | 20 |
| 05 | MO HG053003 | UC HG053003 | Aplicar métodos de pesquisa no trabalho | 2 | 20 |
Módulos de Competências Vocacionais
| # | Código do Módulo | Código da UC | Título do Módulo | Créditos | Horas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | MO RD016001 | UC RD016001 | Roteamento e Switching Avançado | 6 | 60 |
| 07 | MO RD016002 | UC RD016002 | Administração de Sistemas Windows Server | 6 | 60 |
| 08 | MO RD016003 | UC RD016003 | Administração de Sistemas Linux Avançado | 6 | 60 |
| 09 | MO RD016004 | UC RD016004 | Serviços de Redes Avançados | 6 | 60 |
| 10 | MO RD016005 | UC RD016005 | Manutenção e Resolução de Problemas em Redes | 6 | 60 |
| 11 | MO RD016006 | UC RD016006 | Virtualização e Cloud Computing | 6 | 60 |
| 12 | MO RD016007 | UC RD016007 | Segurança de Redes | 6 | 60 |
| 13 | MO RD016008 | UC RD016008 | Redes Sem Fio | 6 | 60 |
| 14 | MO RD026001 | UC RD026001 | Projecto e Implementação de Redes | 6 | 60 |
| 15 | MO RD026002 | UC RD026002 | Administração de Redes Empresariais | 6 | 60 |
| 16 | MO RD026003 | UC RD026003 | Tecnologias Emergentes em Redes | 6 | 60 |
| 17 | MO RD026004 | UC RD026004 | Gestão de Infra-estrutura de TI | 6 | 60 |
| 18 | MO RD026005 | UC RD026005 | Segurança Avançada de Redes | 9 | 90 |
| 19 | MO RD026006 | UC RD026006 | Projecto Final - Redes de Computadores | 10 | 100 |
| 20 | MO RD026007 | UC RD026007 | Estágio Supervisionado - Redes de Computadores | 20 | 200 |
| Total do Ano | 127 | 1270 | |||
Resumo - Especialização em Redes
Módulos de Competências Genéricas
| # | Código do Módulo | Código da UC | Título do Módulo | Créditos | Horas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MO HG043002 | UC HG043002 | Implementar práticas ambientalmente sustentáveis | 2 | 20 |
| 02 | MO HG043003 | UC HG043003 | Manter a qualidade dos produtos e serviços | 2 | 20 |
| 03 | MO HG053001 | UC HG053001 | Aplicar técnicas de resolução de problemas | 2 | 20 |
| 04 | MO HG053002 | UC HG053002 | Usar fundamentos matemáticos na resolução de problemas | 2 | 20 |
| 05 | MO HG053003 | UC HG053003 | Aplicar métodos de pesquisa no trabalho | 2 | 20 |
Módulos de Competências Vocacionais
| # | Código do Módulo | Código da UC | Título do Módulo | Créditos | Horas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | MO PR016001 | UC PR016001 | Lógica de Programação | 6 | 60 |
| 07 | MO PR016002 | UC PR016002 | Algoritmos e Estruturas de Dados | 6 | 60 |
| 08 | MO PR016003 | UC PR016003 | Fundamentos de Desenvolvimento Web | 6 | 60 |
| 09 | MO PR016004 | UC PR016004 | Fundamentos de Bancos de Dados | 6 | 60 |
| 10 | MO PR016005 | UC PR016005 | Programação Orientada a Objectos - Conceitos Básicos | 6 | 60 |
| 11 | MO PR016006 | UC PR016006 | Desenvolvimento de Interfaces de Usuário | 6 | 60 |
| 12 | MO PR016007 | UC PR016007 | Engenharia de Software - Fundamentos | 6 | 60 |
| 13 | MO PR016008 | UC PR016008 | Linguagem de Programação I (Java) | 6 | 60 |
| 14 | MO PR026001 | UC PR026001 | Programação Orientada a Objectos - Avançado | 6 | 60 |
| 15 | MO PR026002 | UC PR026002 | Desenvolvimento Web Front-end | 6 | 60 |
| 16 | MO PR026003 | UC PR026003 | Desenvolvimento Web Back-end | 6 | 60 |
| 17 | MO PR026004 | UC PR026004 | Banco de Dados Avançado | 6 | 60 |
| 18 | MO PR026005 | UC PR026005 | Linguagem de Programação II (PHP) | 9 | 90 |
| 19 | MO PR026006 | UC PR026006 | Projecto Final - Programação de Sistemas | 10 | 100 |
| 20 | MO PR026007 | UC PR026007 | Estágio Supervisionado - Programação de Sistemas | 20 | 200 |
| Total do Ano | 127 | 1270 | |||
Resumo - Especialização em Programação
O programa segue as diretrizes da Autoridade Nacional do Ensino Profissional (ANEP) de Moçambique e pode sofrer alterações conforme atualizações curriculares.
Download da Grade Completa