Laboratórios e Infraestrutura
No Instituto Guebuza, entendemos que a formação em Manutenção Industrial deve ser essencialmente prática. Por isso, disponibilizamos laboratórios modernos e recursos tecnológicos que simulam o ambiente industrial real.
Laboratório de Electricidade Industrial
Equipado com bancadas didáticas para montagem de circuitos eléctricos, sistemas de comandos industriais, painéis de distribuição, instrumentos de medição e motores eléctricos para testes e manutenção.
Laboratório de Mecânica
Espaço com máquinas operatrizes, bancadas de ajustagem, ferramentas específicas, equipamentos para análise de vibrações, alinhamento de eixos e balanceamento de componentes rotativos.
Laboratório de Automação
Ambiente com CLPs (Controladores Lógicos Programáveis), sensores, atuadores, sistemas supervisórios, redes industriais e bancadas didáticas para programação e simulação de processos automatizados.
Laboratório de Hidráulica e Pneumática
Bancadas didáticas com componentes reais para montagem e simulação de circuitos hidráulicos e pneumáticos, sistemas eletropneumáticos e sistemas eletro-hidráulicos.
Corpo Docente
Nosso corpo docente é formado por engenheiros e técnicos com vasta experiência industrial e acadêmica, dedicados a proporcionar uma formação prática e alinhada às necessidades reais do mercado.
Processo de Matrícula
Saiba como ingressar no curso de Manutenção Industrial do Instituto Guebuza e iniciar sua jornada rumo a uma carreira técnica de sucesso.
Requisitos
- Certificado de conclusão do ensino secundário ou equivalente
- Documento de identidade válido
- Aprovação no exame de admissão (Matemática e Física)
- Entrevista técnica
Inscrição
- Preencher formulário de inscrição online ou presencialmente
- Pagar taxa de inscrição (2.500 MZN)
- Submeter documentação necessária
- Período de inscrições: 15 de outubro a 15 de janeiro
Seleção
- Exame de admissão: fevereiro
- Entrevistas: primeira quinzena de março
- Divulgação dos resultados: segunda quinzena de março
- Número de vagas: 60 (duas turmas de 30 alunos)
Matrícula
- Período de matrícula: última semana de março
- Pagamento da primeira mensalidade
- Assinatura do contrato de prestação de serviços educacionais
- Início das aulas: primeira semana de abril
Formação em Manutenção Industrial
O curso técnico em Manutenção Industrial do Instituto Industrial de Computação Armando Emílio Guebuza prepara profissionais capacitados para atuar na instalação, manutenção e reparo de sistemas eléctricos e mecânicos em diferentes ambientes industriais.
Com um currículo prático e alinhado às demandas do mercado moçambicano e internacional, nossos estudantes desenvolvem competências em electricidade industrial, sistemas mecânicos, automação, pneumática e hidráulica, preparando-os para enfrentar os desafios técnicos da indústria moderna.
Duração
3 anos (6 semestres)
Titulação
Técnico em Manutenção Industrial
Coordenação
Eng. Manuel Sitoe
Razões para estudar Manutenção Industrial
Alta Demanda de Profissionais
O crescimento industrial de Moçambique tem gerado grande procura por técnicos qualificados em manutenção, tornando esta uma das áreas com maior empregabilidade no país.
Versatilidade Profissional
O técnico em manutenção industrial pode atuar em diversos segmentos como mineração, petróleo e gás, energia, manufatura, agroindústria e construção civil.
Formação Dual (Electricidade e Mecânica)
Nosso curso oferece uma formação completa tanto em manutenção eléctrica quanto mecânica, ampliando as possibilidades de Actuação profissional.
Oportunidades Internacionais
O conhecimento técnico em manutenção industrial é valorizado globalmente, permitindo aos profissionais trabalharem em empresas multinacionais ou no exterior.
Parcerias com Indústrias
O curso oferece estágios em indústrias parceiras, proporcionando experiência prática e facilitando a inserção no mercado de trabalho.
A formação em Manutenção Industrial do Instituto Guebuza foi decisiva para minha carreira. Hoje trabalho como supervisor de manutenção em uma multinacional do sector de mineração e vejo como o conhecimento prático adquirido durante o curso me diferenciou no mercado.
Áreas de Actuação do Técnico em Manutenção Industrial
O profissional formado em Manutenção Industrial pelo Instituto Guebuza estará capacitado para atuar em diversos sectores industriais, garantindo o funcionamento adequado de máquinas e equipamentos.
Manutenção Eléctrica
Instalação, manutenção e reparo de sistemas eléctricos industriais, quadros de comando, motores eléctricos e sistemas de automação.
Oportunidades:
- Técnico em Electricidade Industrial
- Eletricista de Manutenção
- Instalador de Sistemas Eléctricos
- Técnico em Automação Industrial
Manutenção Mecânica
Instalação, manutenção e reparo de equipamentos mecânicos, sistemas hidráulicos e pneumáticos, bombas, compressores e elementos de máquinas.
Oportunidades:
- Técnico em Mecânica Industrial
- Mecânico de Manutenção
- Técnico em Sistemas Hidráulicos
- Montador Industrial
Automação e Controle
Programação e manutenção de sistemas automatizados, CLPs (Controladores Lógicos Programáveis), sensores, interfaces homem-máquina e redes industriais.
Oportunidades:
- Técnico em Automação
- Programador de CLP
- Técnico em Instrumentação
- Integrador de Sistemas
Gestão da Manutenção
Planejamento e controle da manutenção, gestão de equipes técnicas, desenvolvimento de programas de manutenção preventiva e preditiva.
Oportunidades:
- Supervisor de Manutenção
- Planejador de Manutenção
- Coordenador de Equipes Técnicas
- Inspetor de Qualidade
Instalações Industriais
Projecto, instalação e comissionamento de sistemas eléctricos e mecânicos industriais, redes de distribuição e instalações fabris.
Oportunidades:
- Técnico de Instalações Industriais
- Projetista Eléctrico/Mecânico
- Técnico de Comissionamento
- Inspetor de Obras Industriais
Eficiência Energética
Análise e implementação de sistemas para otimização do consumo energético, auditorias energéticas e desenvolvimento de soluções sustentáveis.
Oportunidades:
- Técnico em Eficiência Energética
- Auditor Energético
- Consultor em Sistemas Energéticos
- Instalador de Sistemas Renováveis
Converse com nossos orientadores profissionais para saber mais sobre as oportunidades de carreira.
Fale com um orientadorEstrutura Curricular
Nossa estrutura curricular segue os padrões da Autoridade Nacional do Ensino Profissional (ANEP) de Moçambique, com módulos de qualificação em competências genéricas e vocacionais.
Módulos de Competências Genéricas
| # | Código do Módulo | Código da UC | Título do Módulo | Créditos | Horas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MO HG013001 | UC HG013001 | Relacionar-se socialmente de forma eficaz | 2 | 20 |
| 02 | MO HG013002 | UC HG013002 | Preparar-se para o emprego | 2 | 20 |
| 03 | MO HG023001 | UC HG023001 | Usar a língua em situações sociais, pessoais e profissionais | 2 | 20 |
| 04 | MO HG023002 | UC HG023002 | Comunicar informação relacionada com o trabalho em língua inglesa | 2 | 20 |
| 05 | MO HG023003 | UC HG023003 | Ler e responder materiais escritos na língua inglesa | 2 | 20 |
| 06 | MO HG023004 | UC HG023004 | Produzir materiais escritos em língua inglesa | 2 | 20 |
Módulos de Competências Vocacionais
| # | Código do Módulo | Código da UC | Título do Módulo | Créditos | Horas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 | MO EI014001 | UC EI014001 | Comunicação em Português e Inglês Técnico | 4 | 40 |
| 08 | MO EI014002 | UC EI014002 | Matemática Aplicada | 4 | 40 |
| 09 | MO EI014003 | UC EI014003 | Saúde, Segurança e Ambiente no Trabalho | 5 | 50 |
| 10 | MO EI014004 | UC EI014004 | Interpretação de Esquemas Elétricos | 6 | 60 |
| 11 | MO EI014005 | UC EI014005 | Instalações Elétricas Básicas | 5 | 50 |
| 12 | MO EI014006 | UC EI014006 | Materiais Elétricos e Equipamentos | 4 | 40 |
| 13 | MO EI024001 | UC EI024001 | Metrologia e Instrumentação | 5 | 50 |
| 14 | MO EI024002 | UC EI024002 | Eletrónica Básica | 5 | 50 |
| Total do Ano | 52 | 520 | |||
Módulos de Competências Genéricas
| # | Código do Módulo | Código da UC | Título do Módulo | Créditos | Horas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MO HG033001 | UC HG033001 | Comunicar de forma eficaz com os colegas e clientes | 2 | 20 |
| 02 | MO HG033002 | UC HG033002 | Procurar, coordenar e processar informação | 2 | 20 |
| 03 | MO HG033003 | UC HG033003 | Gerir o seu desenvolvimento profissional | 2 | 20 |
| 04 | MO HG033004 | UC HG033004 | Trabalhar de forma eficaz em equipa | 2 | 20 |
| 05 | MO HG043001 | UC HG043001 | Promover a saúde e segurança no local de trabalho | 2 | 20 |
Módulos de Competências Vocacionais
| # | Código do Módulo | Código da UC | Título do Módulo | Créditos | Horas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | MO EI015001 | UC EI015001 | Leitura e Interpretação de Esquemas Elétricos Avançados | 6 | 60 |
| 07 | MO EI015002 | UC EI015002 | Instalação e Manutenção de Máquinas Elétricas | 7 | 70 |
| 08 | MO EI015003 | UC EI015003 | Quadros de Distribuição | 8 | 80 |
| 09 | MO EI015004 | UC EI015004 | Automação Industrial Básica | 8 | 80 |
| 10 | MO EI015005 | UC EI015005 | Manutenção de Sistemas Elétricos Industriais | 7 | 70 |
| 11 | MO EI015006 | UC EI015006 | Circuitos de Controlo | 6 | 60 |
| 12 | MO EI025001 | UC EI025001 | Programação de PLCs Básica | 6 | 60 |
| 13 | MO EI025002 | UC EI025002 | Sistemas de Proteção Elétrica | 6 | 60 |
| Total do Ano | 60 | 600 | |||
Módulos de Competências Genéricas
| # | Código do Módulo | Código da UC | Título do Módulo | Créditos | Horas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MO HG043002 | UC HG043002 | Implementar práticas ambientalmente sustentáveis | 2 | 20 |
| 02 | MO HG043003 | UC HG043003 | Manter a qualidade dos produtos e serviços | 2 | 20 |
| 03 | MO HG053001 | UC HG053001 | Aplicar técnicas de resolução de problemas | 2 | 20 |
| 04 | MO HG053002 | UC HG053002 | Usar fundamentos matemáticos na resolução de problemas | 2 | 20 |
| 05 | MO HG053003 | UC HG053003 | Aplicar métodos de pesquisa no trabalho | 2 | 20 |
Módulos de Competências Vocacionais
| # | Código do Módulo | Código da UC | Título do Módulo | Créditos | Horas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | MO EI016001 | UC EI016001 | Diagnóstico e Resolução de Avarias em Sistemas Elétricos | 7 | 70 |
| 07 | MO EI016002 | UC EI016002 | Dimensionamento de Instalações Elétricas Industriais | 8 | 80 |
| 08 | MO EI016003 | UC EI016003 | Automação Industrial Avançada | 7 | 70 |
| 09 | MO EI016004 | UC EI016004 | Programação de PLCs Avançada | 6 | 60 |
| 10 | MO EI016005 | UC EI016005 | Eficiência Energética | 6 | 60 |
| 11 | MO EI016006 | UC EI016006 | Gestão de Manutenção | 9 | 90 |
| 12 | MO EI026001 | UC EI026001 | Projeto de Conclusão de Curso | 30 | 300 |
| Total do Ano | 81 | 810 | |||
Resumo - Electricidade Industrial
Módulos de Competências Genéricas
| # | Código do Módulo | Código da UC | Título do Módulo | Créditos | Horas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MO HG013001 | UC HG013001 | Relacionar-se socialmente de forma eficaz | 2 | 20 |
| 02 | MO HG013002 | UC HG013002 | Preparar-se para o emprego | 2 | 20 |
| 03 | MO HG023001 | UC HG023001 | Usar a língua em situações sociais, pessoais e profissionais | 2 | 20 |
| 04 | MO HG023002 | UC HG023002 | Comunicar informação relacionada com o trabalho em língua inglesa | 2 | 20 |
| 05 | MO HG023003 | UC HG023003 | Ler e responder materiais escritos na língua inglesa | 2 | 20 |
| 06 | MO HG023004 | UC HG023004 | Produzir materiais escritos em língua inglesa | 2 | 20 |
Módulos de Competências Vocacionais
| # | Código do Módulo | Código da UC | Título do Módulo | Créditos | Horas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 | MO MI014001 | UC MI014001 | Comunicação em Português e Inglês Técnico | 4 | 40 |
| 08 | MO MI014002 | UC MI014002 | Matemática Aplicada | 4 | 40 |
| 09 | MO MI014003 | UC MI014003 | Saúde, Segurança e Ambiente no Trabalho | 5 | 50 |
| 10 | MO MI014004 | UC MI014004 | Desenho Técnico Mecânico | 6 | 60 |
| 11 | MO MI014005 | UC MI014005 | Metrologia Mecânica | 6 | 60 |
| 12 | MO MI014006 | UC MI014006 | Materiais e Processos de Fabricação | 5 | 50 |
| 13 | MO MI024001 | UC MI024001 | Ferramentas e Equipamentos | 5 | 50 |
| 14 | MO MI024002 | UC MI024002 | Manutenção Mecânica Básica | 5 | 50 |
| Total do Ano | 52 | 520 | |||
Módulos de Competências Genéricas
| # | Código do Módulo | Código da UC | Título do Módulo | Créditos | Horas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MO HG033001 | UC HG033001 | Comunicar de forma eficaz com os colegas e clientes | 2 | 20 |
| 02 | MO HG033002 | UC HG033002 | Procurar, coordenar e processar informação | 2 | 20 |
| 03 | MO HG033003 | UC HG033003 | Gerir o seu desenvolvimento profissional | 2 | 20 |
| 04 | MO HG033004 | UC HG033004 | Trabalhar de forma eficaz em equipa | 2 | 20 |
| 05 | MO HG043001 | UC HG043001 | Promover a saúde e segurança no local de trabalho | 2 | 20 |
Módulos de Competências Vocacionais
| # | Código do Módulo | Código da UC | Título do Módulo | Créditos | Horas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | MO MI015001 | UC MI015001 | Leitura e Interpretação de Desenhos Técnicos Avançados | 7 | 70 |
| 07 | MO MI015002 | UC MI015002 | Tecnologia de Materiais | 7 | 70 |
| 08 | MO MI015003 | UC MI015003 | Processos de Soldadura | 6 | 60 |
| 09 | MO MI015004 | UC MI015004 | Elementos de Máquinas | 7 | 70 |
| 10 | MO MI015005 | UC MI015005 | Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos | 7 | 70 |
| 11 | MO MI015006 | UC MI015006 | Montagem e Desmontagem de Equipamentos | 7 | 70 |
| 12 | MO MI025001 | UC MI025001 | Manutenção Preventiva e Corretiva | 7 | 70 |
| 13 | MO MI025002 | UC MI025002 | Lubrificação Industrial | 6 | 60 |
| Total do Ano | 60 | 600 | |||
Módulos de Competências Genéricas
| # | Código do Módulo | Código da UC | Título do Módulo | Créditos | Horas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MO HG043002 | UC HG043002 | Implementar práticas ambientalmente sustentáveis | 2 | 20 |
| 02 | MO HG043003 | UC HG043003 | Manter a qualidade dos produtos e serviços | 2 | 20 |
| 03 | MO HG053001 | UC HG053001 | Aplicar técnicas de resolução de problemas | 2 | 20 |
| 04 | MO HG053002 | UC HG053002 | Usar fundamentos matemáticos na resolução de problemas | 2 | 20 |
| 05 | MO HG053003 | UC HG053003 | Aplicar métodos de pesquisa no trabalho | 2 | 20 |
Módulos de Competências Vocacionais
| # | Código do Módulo | Código da UC | Título do Módulo | Créditos | Horas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | MO MI016001 | UC MI016001 | Diagnóstico e Resolução de Avarias em Sistemas Mecânicos | 8 | 80 |
| 07 | MO MI016002 | UC MI016002 | Alinhamento e Balanceamento | 7 | 70 |
| 08 | MO MI016003 | UC MI016003 | Sistemas de Transmissão e Transporte de Potência | 7 | 70 |
| 09 | MO MI016004 | UC MI016004 | Manutenção de Equipamentos Industriais Complexos | 6 | 60 |
| 10 | MO MI016005 | UC MI016005 | Gestão de Manutenção | 6 | 60 |
| 11 | MO MI016006 | UC MI016006 | Projetos Mecânicos | 9 | 90 |
| 12 | MO MI026001 | UC MI026001 | Projeto de Conclusão de Curso | 30 | 300 |
| Total do Ano | 81 | 810 | |||
Resumo - Mecânica Industrial
O programa segue as diretrizes da Autoridade Nacional do Ensino Profissional (ANEP) de Moçambique e pode sofrer alterações conforme atualizações curriculares.
Download da Grade Completa