Laboratoires et infrastructure
À l'Institut Guebuza, nous comprenons que la formation en maintenance industrielle doit être essentiellement pratique. Par conséquent, nous fournissons des laboratoires modernes et des ressources technologiques qui simulent l'environnement industriel réel.
Laboratoire d'électricité industrielle
Équipé de bancs éducatifs pour l'assemblage de circuits électriques, systèmes de commande industriels, panneaux de distribution, instruments de mesure et moteurs électriques pour les tests et la maintenance.
Laboratoire de mécanique
Espace avec machines-outils, bancs d'ajustement, outils spécifiques, équipements pour l'analyse des vibrations, l'alignement d'arbres et l'équilibrage de composants rotatifs.
Laboratoire d'automatisation
Environnement avec API (Automates Programmables Industriels), capteurs, actionneurs, systèmes de supervision, réseaux industriels et bancs éducatifs pour la programmation et la simulation de processus automatisés.
Laboratoire d'hydraulique et pneumatique
Bancs éducatifs avec des composants réels pour l'assemblage et la simulation de circuits hydrauliques et pneumatiques, systèmes électropneumatiques et électro-hydrauliques.
Corps enseignant
Notre corps enseignant est composé d'ingénieurs et de techniciens ayant une vaste expérience industrielle et académique, dédiés à fournir une formation pratique alignée sur les besoins réels du marché.
Processus d'inscription
Apprenez comment entrer dans le cours de maintenance industrielle à l'Institut Guebuza et commencer votre voyage vers une carrière technique réussie.
Exigences
- Certificat d'achèvement de l'enseignement secondaire ou équivalent
- Document d'identité valide
- Approbation à l'examen d'admission (mathématiques et physique)
- Entretien technique
Inscription
- Remplir le formulaire d'inscription en ligne ou en personne
- Payer les frais d'inscription (2 500 MZN)
- Soumettre la documentation nécessaire
- Période d'inscription: 15 octobre au 15 janvier
Sélection
- Examen d'admission: février
- Entretiens: première moitié de mars
- Annonce des résultats: deuxième moitié de mars
- Nombre de places: 60 (deux classes de 30 étudiants)
Inscription
- Période d'inscription: dernière semaine de mars
- Paiement de la première mensualité
- Signature du contrat de prestation de services éducatifs
- Début des cours: première semaine d'avril
Formation en maintenance industrielle
Le cours technique en maintenance industrielle à l'Institut Industriel et Informatique Armando Emílio Guebuza prépare des professionnels qualifiés pour travailler dans l'installation, la maintenance et la réparation de systèmes électriques et mécaniques dans différents environnements industriels.
Avec un programme pratique aligné sur les exigences du marché mozambicain et international, nos étudiants développent des compétences en électricité industrielle, systèmes mécaniques, automatisation, pneumatique et hydraulique, les préparant à affronter les défis techniques de l'industrie moderne.
Durée
3 ans (6 semestres)
Diplôme
Technicien en maintenance industrielle
Coordination
Ing. Manuel Sitoe
Raisons d'étudier la maintenance industrielle
Forte demande de professionnels
La croissance industrielle du Mozambique a généré une grande demande de techniciens de maintenance qualifiés, faisant de ce domaine l'un des plus employables du pays.
Polyvalence professionnelle
Le technicien en maintenance industrielle peut travailler dans divers segments tels que l'exploitation minière, le pétrole et le gaz, l'énergie, la fabrication, l'agro-industrie et la construction civile.
Double formation (électricité et mécanique)
Notre cours offre une formation complète en maintenance électrique et mécanique, élargissant les possibilités d'activité professionnelle.
Opportunités internationales
Les connaissances techniques en maintenance industrielle sont valorisées mondialement, permettant aux professionnels de travailler dans des entreprises multinationales ou à l'étranger.
Partenariats industriels
Le cours offre des stages dans des industries partenaires, fournissant une expérience pratique et facilitant l'insertion sur le marché du travail.
La formation en maintenance industrielle à l'Institut Guebuza a été décisive pour ma carrière. Aujourd'hui, je travaille comme superviseur de maintenance dans une entreprise minière multinationale et je vois comment les connaissances pratiques acquises pendant le cours m'ont différencié sur le marché.
Domaines de travail pour le technicien en maintenance industrielle
Le professionnel formé en maintenance industrielle à l'Institut Guebuza pourra travailler dans divers secteurs industriels, assurant le bon fonctionnement des machines et équipements.
Maintenance électrique
Installation, maintenance et réparation de systèmes électriques industriels, panneaux de contrôle, moteurs électriques et systèmes d'automatisation.
Opportunités:
- Technicien en électricité industrielle
- Électricien de maintenance
- Installateur de systèmes électriques
- Technicien en automatisation industrielle
Maintenance mécanique
Installation, maintenance et réparation d'équipements mécaniques, systèmes hydrauliques et pneumatiques, pompes, compresseurs et éléments de machines.
Opportunités:
- Technicien en mécanique industrielle
- Mécanicien de maintenance
- Technicien en systèmes hydrauliques
- Assembleur industriel
Automatisation et contrôle
Programmation et maintenance de systèmes automatisés, API (Automates Programmables Industriels), capteurs, interfaces homme-machine et réseaux industriels.
Opportunités:
- Technicien en automatisation
- Programmeur API
- Technicien en instrumentation
- Intégrateur de systèmes
Gestion de la maintenance
Planification et contrôle de la maintenance, gestion d'équipes techniques, développement de programmes de maintenance préventive et prédictive.
Opportunités:
- Superviseur de maintenance
- Planificateur de maintenance
- Coordinateur d'équipes techniques
- Inspecteur qualité
Installations industrielles
Conception, installation et mise en service de systèmes industriels électriques et mécaniques, réseaux de distribution et installations de fabrication.
Opportunités:
- Technicien en installations industrielles
- Concepteur électrique/mécanique
- Technicien de mise en service
- Inspecteur de travaux industriels
Efficacité énergétique
Analyse et mise en œuvre de systèmes d'optimisation de la consommation d'énergie, audits énergétiques et développement de solutions durables.
Opportunités:
- Technicien en efficacité énergétique
- Auditeur énergétique
- Consultant en systèmes énergétiques
- Installateur de systèmes renouvelables
Parlez à nos conseillers professionnels pour en savoir plus sur les opportunités de carrière.
Parler à un conseillerStructure curriculaire
Notre structure curriculaire suit les normes de l'Autorité nationale pour l'éducation professionnelle (ANEP) du Mozambique, avec des modules de qualification en compétences génériques et professionnelles.
Modules de compétences génériques
| # | Code du module | Code UC | Titre du module | Crédits | Heures |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MO HG013001 | UC HG013001 | Se relationner socialement de manière efficace | 2 | 20 |
| 02 | MO HG013002 | UC HG013002 | Se préparer à l'emploi | 2 | 20 |
| 03 | MO HG023001 | UC HG023001 | Utiliser la langue dans des situations sociales, personnelles et professionnelles | 2 | 20 |
| 04 | MO HG023002 | UC HG023002 | Communiquer des informations liées au travail en anglais | 2 | 20 |
| 05 | MO HG023003 | UC HG023003 | Lire et répondre à des matériaux écrits en anglais | 2 | 20 |
| 06 | MO HG023004 | UC HG023004 | Produire des matériaux écrits en anglais | 2 | 20 |
Modules de compétences professionnelles
| # | Code du module | Code UC | Titre du module | Crédits | Heures |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 | MO EI014001 | UC EI014001 | Communication en portugais et anglais technique | 4 | 40 |
| 08 | MO EI014002 | UC EI014002 | Mathématiques appliquées | 4 | 40 |
| 09 | MO EI014003 | UC EI014003 | Santé, sécurité et environnement au travail | 5 | 50 |
| 10 | MO EI014004 | UC EI014004 | Interprétation de schémas électriques | 6 | 60 |
| 11 | MO EI014005 | UC EI014005 | Installations électriques de base | 5 | 50 |
| 12 | MO EI014006 | UC EI014006 | Matériels et équipements électriques | 4 | 40 |
| 13 | MO EI024001 | UC EI024001 | Métrologie et instrumentation | 5 | 50 |
| 14 | MO EI024002 | UC EI024002 | Électronique de base | 5 | 50 |
| Total annuel | 52 | 520 | |||
Modules de compétences génériques
| # | Code du module | Code UC | Titre du module | Crédits | Heures |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MO HG033001 | UC HG033001 | Communiquer efficacement avec les collègues et les clients | 2 | 20 |
| 02 | MO HG033002 | UC HG033002 | Rechercher, coordonner et traiter l'information | 2 | 20 |
| 03 | MO HG033003 | UC HG033003 | Gérer votre développement professionnel | 2 | 20 |
| 04 | MO HG033004 | UC HG033004 | Travailler efficacement en équipe | 2 | 20 |
| 05 | MO HG043001 | UC HG043001 | Promouvoir la santé et la sécurité sur le lieu de travail | 2 | 20 |
Modules de compétences professionnelles
| # | Code du module | Code UC | Titre du module | Crédits | Heures |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | MO EI015001 | UC EI015001 | Lecture et interprétation de schémas électriques avancés | 6 | 60 |
| 07 | MO EI015002 | UC EI015002 | Installation et maintenance de machines électriques | 7 | 70 |
| 08 | MO EI015003 | UC EI015003 | Panneaux de distribution | 8 | 80 |
| 09 | MO EI015004 | UC EI015004 | Automatisation industrielle de base | 8 | 80 |
| 10 | MO EI015005 | UC EI015005 | Maintenance de systèmes électriques industriels | 7 | 70 |
| 11 | MO EI015006 | UC EI015006 | Circuits de contrôle | 6 | 60 |
| 12 | MO EI025001 | UC EI025001 | Programmation API de base | 6 | 60 |
| 13 | MO EI025002 | UC EI025002 | Systèmes de protection électrique | 6 | 60 |
| Total annuel | 60 | 600 | |||
Modules de compétences génériques
| # | Code du module | Code UC | Titre du module | Crédits | Heures |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MO HG043002 | UC HG043002 | Mettre en œuvre des pratiques écologiquement durables | 2 | 20 |
| 02 | MO HG043003 | UC HG043003 | Maintenir la qualité des produits et services | 2 | 20 |
| 03 | MO HG053001 | UC HG053001 | Appliquer des techniques de résolution de problèmes | 2 | 20 |
| 04 | MO HG053002 | UC HG053002 | Utiliser les fondamentaux mathématiques dans la résolution de problèmes | 2 | 20 |
| 05 | MO HG053003 | UC HG053003 | Appliquer des méthodes de recherche au travail | 2 | 20 |
Modules de compétences professionnelles
| # | Code du module | Code UC | Titre du module | Crédits | Heures |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | MO EI016001 | UC EI016001 | Diagnostic et dépannage dans les systèmes électriques | 7 | 70 |
| 07 | MO EI016002 | UC EI016002 | Dimensionnement d'installations électriques industrielles | 8 | 80 |
| 08 | MO EI016003 | UC EI016003 | Automatisation industrielle avancée | 7 | 70 |
| 09 | MO EI016004 | UC EI016004 | Programmation API avancée | 6 | 60 |
| 10 | MO EI016005 | UC EI016005 | Efficacité énergétique | 6 | 60 |
| 11 | MO EI016006 | UC EI016006 | Gestion de la maintenance | 9 | 90 |
| 12 | MO EI026001 | UC EI026001 | Projet de fin de cours | 30 | 300 |
| Total annuel | 81 | 810 | |||
Resumo - Electricidade Industrial
Modules de compétences génériques
| # | Code du module | Code UC | Titre du module | Crédits | Heures |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MO HG013001 | UC HG013001 | Se relationner socialement de manière efficace | 2 | 20 |
| 02 | MO HG013002 | UC HG013002 | Se préparer à l'emploi | 2 | 20 |
| 03 | MO HG023001 | UC HG023001 | Utiliser la langue dans des situations sociales, personnelles et professionnelles | 2 | 20 |
| 04 | MO HG023002 | UC HG023002 | Communiquer des informations liées au travail en anglais | 2 | 20 |
| 05 | MO HG023003 | UC HG023003 | Lire et répondre à des matériaux écrits en anglais | 2 | 20 |
| 06 | MO HG023004 | UC HG023004 | Produire des matériaux écrits en anglais | 2 | 20 |
Modules de compétences professionnelles
| # | Code du module | Code UC | Titre du module | Crédits | Heures |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 | MO MI014001 | UC MI014001 | Communication en portugais et anglais technique | 4 | 40 |
| 08 | MO MI014002 | UC MI014002 | Mathématiques appliquées | 4 | 40 |
| 09 | MO MI014003 | UC MI014003 | Santé, sécurité et environnement au travail | 5 | 50 |
| 10 | MO MI014004 | UC MI014004 | Dessin technique mécanique | 6 | 60 |
| 11 | MO MI014005 | UC MI014005 | Métrologie mécanique | 6 | 60 |
| 12 | MO MI014006 | UC MI014006 | Matériaux et procédés de fabrication | 5 | 50 |
| 13 | MO MI024001 | UC MI024001 | Outils et équipements | 5 | 50 |
| 14 | MO MI024002 | UC MI024002 | Maintenance mécanique de base | 5 | 50 |
| Total annuel | 52 | 520 | |||
Modules de compétences génériques
| # | Code du module | Code UC | Titre du module | Crédits | Heures |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MO HG033001 | UC HG033001 | Communiquer efficacement avec les collègues et les clients | 2 | 20 |
| 02 | MO HG033002 | UC HG033002 | Rechercher, coordonner et traiter l'information | 2 | 20 |
| 03 | MO HG033003 | UC HG033003 | Gérer votre développement professionnel | 2 | 20 |
| 04 | MO HG033004 | UC HG033004 | Travailler efficacement en équipe | 2 | 20 |
| 05 | MO HG043001 | UC HG043001 | Promouvoir la santé et la sécurité sur le lieu de travail | 2 | 20 |
Modules de compétences professionnelles
| # | Code du module | Code UC | Titre du module | Crédits | Heures |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | MO MI015001 | UC MI015001 | Lecture et interprétation de dessins techniques avancés | 7 | 70 |
| 07 | MO MI015002 | UC MI015002 | Technologie des matériaux | 7 | 70 |
| 08 | MO MI015003 | UC MI015003 | Procédés de soudage | 6 | 60 |
| 09 | MO MI015004 | UC MI015004 | Éléments de machines | 7 | 70 |
| 10 | MO MI015005 | UC MI015005 | Systèmes hydrauliques et pneumatiques | 7 | 70 |
| 11 | MO MI015006 | UC MI015006 | Assemblage et démontage d'équipements | 7 | 70 |
| 12 | MO MI025001 | UC MI025001 | Maintenance préventive et corrective | 7 | 70 |
| 13 | MO MI025002 | UC MI025002 | Lubrification industrielle | 6 | 60 |
| Total annuel | 60 | 600 | |||
Modules de compétences génériques
| # | Code du module | Code UC | Titre du module | Crédits | Heures |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MO HG043002 | UC HG043002 | Mettre en œuvre des pratiques écologiquement durables | 2 | 20 |
| 02 | MO HG043003 | UC HG043003 | Maintenir la qualité des produits et services | 2 | 20 |
| 03 | MO HG053001 | UC HG053001 | Appliquer des techniques de résolution de problèmes | 2 | 20 |
| 04 | MO HG053002 | UC HG053002 | Utiliser les fondamentaux mathématiques dans la résolution de problèmes | 2 | 20 |
| 05 | MO HG053003 | UC HG053003 | Appliquer des méthodes de recherche au travail | 2 | 20 |
Modules de compétences professionnelles
| # | Code du module | Code UC | Titre du module | Crédits | Heures |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | MO MI016001 | UC MI016001 | Diagnostic et dépannage dans les systèmes mécaniques | 8 | 80 |
| 07 | MO MI016002 | UC MI016002 | Alignement et équilibrage | 7 | 70 |
| 08 | MO MI016003 | UC MI016003 | Systèmes de transmission et de transport de puissance | 7 | 70 |
| 09 | MO MI016004 | UC MI016004 | Maintenance d'équipements industriels complexes | 6 | 60 |
| 10 | MO MI016005 | UC MI016005 | Gestion de la maintenance | 6 | 60 |
| 11 | MO MI016006 | UC MI016006 | Projets mécaniques | 9 | 90 |
| 12 | MO MI026001 | UC MI026001 | Projet de fin de cours | 30 | 300 |
| Total annuel | 81 | 810 | |||
Resumo - Mecânica Industrial
Le programme suit les directives de l'Autorité nationale pour l'éducation professionnelle (ANEP) du Mozambique et peut subir des modifications selon les mises à jour curriculaires.
Télécharger la grille complète