Laboratoires et infrastructure
À l'Institut Guebuza, nous comprenons que la formation en technologies de l'information et de la communication doit être essentiellement pratique. Par conséquent, nous fournissons des laboratoires modernes et des ressources technologiques qui simulent des environnements informatiques réels.
Laboratoire de réseaux
Équipé de commutateurs, routeurs, serveurs, racks, systèmes de câblage structuré, outils pour les tests et la certification de réseaux, et dispositifs de sécurité tels que des pare-feu.
Laboratoire de programmation
Ordinateurs haute performance avec les principaux IDE et frameworks, systèmes d'exploitation diversifiés et environnements de développement pour applications web, mobiles et de bureau.
Laboratoire de systèmes d'exploitation
Environnement avec divers systèmes d'exploitation (Windows Server, Linux, Unix), plateformes de virtualisation et outils pour la gestion et l'administration de serveurs.
Laboratoire de sécurité de l'information
Équipement pour les tests de pénétration, l'analyse de vulnérabilités, la cryptographie, outils de surveillance et de détection d'intrusion, et environnements pour la pratique de la cybersécurité.
Corps enseignant
Notre corps enseignant est composé de professionnels de l'informatique avec une vaste expérience du marché et académique, dédiés à fournir une formation pratique alignée sur les besoins réels du marché technologique.
Processus d'inscription
Apprenez comment entrer dans le cours de technologies de l'information et de la communication à l'Institut Guebuza et commencer votre voyage vers une carrière réussie en informatique.
Exigences
- Certificat d'achèvement de l'enseignement secondaire ou équivalent
- Document d'identité valide
- Approbation à l'examen d'admission (mathématiques et logique)
- Connaissances informatiques de base
Inscription
- Remplir le formulaire d'inscription en ligne ou en personne
- Payer les frais d'inscription (2 500 MZN)
- Soumettre la documentation nécessaire
- Période d'inscription: 15 octobre au 15 janvier
Sélection
- Examen d'admission: février
- Test pratique d'aptitude technologique: première moitié de mars
- Annonce des résultats: deuxième moitié de mars
- Nombre de places: 60 (deux classes de 30 étudiants)
Inscription
- Période d'inscription: dernière semaine de mars
- Paiement de la première mensualité
- Signature du contrat de prestation de services éducatifs
- Début des cours: première semaine d'avril
Formation en technologies de l'information et de la communication
Le cours technique en technologies de l'information et de la communication à l'Institut Industriel et Informatique Armando Emílio Guebuza prépare des professionnels qualifiés pour travailler dans l'implémentation, la configuration et la maintenance de réseaux informatiques et le développement de systèmes et d'applications.
Avec un programme pratique aligné sur les exigences du marché technologique mozambicain et international, nos étudiants développent des compétences en réseaux, programmation, systèmes d'exploitation, bases de données et sécurité de l'information, les préparant aux défis du monde numérique.
Durée
3 ans (6 semestres)
Diplôme
Technicien en technologies de l'information et de la communication
Coordination
Ing. João Matsinhe
Domaines de travail pour le technicien en informatique
Le professionnel formé en technologies de l'information et de la communication à l'Institut Guebuza pourra travailler dans divers secteurs, assurant l'implémentation et le bon fonctionnement des infrastructures technologiques et le développement de solutions.
Réseaux informatiques
Implémentation, configuration et maintenance d'infrastructures réseau, câblage structuré, configuration d'équipements et gestion de la connectivité.
Opportunités:
- Technicien réseau
- Administrateur réseau
- Spécialiste en infrastructure
- Support technique niveau 2/3
Développement logiciel
Développement de systèmes, applications web, applications mobiles, intégration d'API, maintenance et amélioration des logiciels existants.
Opportunités:
- Développeur Full Stack
- Programmeur Front-end
- Programmeur Back-end
- Développeur mobile
Base de données
Implémentation, configuration et administration de bases de données, modélisation de données, requêtes et optimisation des performances.
Opportunités:
- Administrateur de base de données
- Développeur SQL
- Analyste de données
- Technicien de support de données
Systèmes d'exploitation
Administration de serveurs Windows et Linux, virtualisation, implémentation de services réseau, maintenance et surveillance des systèmes.
Opportunités:
- Administrateur systèmes
- Analyste de support
- Spécialiste en virtualisation
- Administrateur de serveurs
Sécurité de l'information
Implémentation de politiques de sécurité, surveillance et prévention des menaces, cryptographie, pare-feu et systèmes de protection des données.
Opportunités:
- Analyste de sécurité
- Technicien en cybersécurité
- Spécialiste en pare-feu
- Analyste de vulnérabilités
Support technique
Résolution de problèmes de matériel, logiciel, réseau et système, diagnostic de pannes, configuration d'équipements et support aux utilisateurs.
Opportunités:
- Technicien de support
- Analyste de help desk
- Spécialiste en maintenance
- Consultant IT
Parlez à nos conseillers professionnels pour en savoir plus sur les opportunités de carrière.
Parler à un conseillerStructure curriculaire
Notre structure curriculaire suit les normes de l'Autorité nationale pour l'éducation professionnelle (ANEP) du Mozambique, avec des modules de qualification en compétences génériques et professionnelles.
Modules de compétences génériques
| # | Code du module | Code UC | Titre du module | Crédits | Heures |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MO HG013001 | UC HG013001 | Se relationner socialement de manière efficace | 2 | 20 |
| 02 | MO HG013002 | UC HG013002 | Se préparer à l'emploi | 2 | 20 |
| 03 | MO HG023001 | UC HG023001 | Utiliser la langue dans des situations sociales, personnelles et professionnelles | 2 | 20 |
| 04 | MO HG023002 | UC HG023002 | Communiquer des informations liées au travail en anglais | 2 | 20 |
| 05 | MO HG023003 | UC HG023003 | Lire et répondre à des matériaux écrits en anglais | 2 | 20 |
| 06 | MO HG023004 | UC HG023004 | Produire des matériaux écrits en anglais | 2 | 20 |
Modules de compétences professionnelles
| # | Code du module | Code UC | Titre du module | Crédits | Heures |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 | MO EI014001 | UC EI014001 | Identifier et sélectionner des matériaux électriques | 5 | 50 |
| 08 | MO EI014002 | UC EI014002 | Mesurer des grandeurs électriques | 5 | 50 |
| 09 | MO EI014003 | UC EI014003 | Interpréter des schémas et diagrammes électriques | 4 | 40 |
| 10 | MO EI014004 | UC EI014004 | Installer et maintenir des circuits électriques résidentiels | 4 | 40 |
| 11 | MO EI014005 | UC EI014005 | Installer des systèmes de protection électrique | 4 | 40 |
| 12 | MO EI014006 | UC EI014006 | Utiliser des outils électriques | 4 | 40 |
| 13 | MO EI024001 | UC EI024001 | Analyser des circuits électriques | 4 | 40 |
| 14 | MO EI024002 | UC EI024002 | Installer des systèmes d'énergie renouvelable de base | 4 | 40 |
| Total annuel | 52 | 520 | |||
Résumé - Électricité industrielle
Modules de compétences génériques
| # | Code du module | Code UC | Titre du module | Crédits | Heures |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MO HG033001 | UC HG033001 | Communiquer efficacement avec les collègues et les clients | 2 | 20 |
| 02 | MO HG033002 | UC HG033002 | Rechercher, coordonner et traiter l'information | 2 | 20 |
| 03 | MO HG033003 | UC HG033003 | Gérer votre développement professionnel | 2 | 20 |
| 04 | MO HG033004 | UC HG033004 | Travailler efficacement en équipe | 2 | 20 |
| 05 | MO HG043001 | UC HG043001 | Promouvoir la santé et la sécurité sur le lieu de travail | 2 | 20 |
Modules de compétences professionnelles
| # | Code du module | Code UC | Titre du module | Crédits | Heures |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | MO SI015001 | UC SI015001 | Fondamentaux des technologies de l'information et de la communication | 4 | 40 |
| 07 | MO SI015002 | UC SI015002 | Architecture informatique | 4 | 40 |
| 08 | MO SI015003 | UC SI015003 | Systèmes d'exploitation - Fondamentaux | 4 | 40 |
| 09 | MO SI015004 | UC SI015004 | Fondamentaux des réseaux informatiques | 4 | 40 |
| 10 | MO SI015005 | UC SI015005 | Câblage structuré | 4 | 40 |
| 11 | MO SI015006 | UC SI015006 | Sécurité de l'information - Concepts de base | 4 | 40 |
| 12 | MO SI015007 | UC SI015007 | Installation et configuration de matériel | 4 | 40 |
| 13 | MO SI015008 | UC SI015008 | Technologies de connectivité réseau | 4 | 40 |
| 14 | MO SI025001 | UC SI025001 | Administration de systèmes Windows | 4 | 40 |
| 15 | MO SI025002 | UC SI025002 | Administration de systèmes Linux | 4 | 40 |
| 16 | MO SI025003 | UC SI025003 | Routage et commutation de base | 4 | 40 |
| 17 | MO SI025004 | UC SI025004 | Services réseau de base | 4 | 40 |
| 18 | MO SI025005 | UC SI025005 | Maintenance et dépannage informatique | 4 | 40 |
| 19 | MO SI025006 | UC SI025006 | Fondamentaux de programmation | 4 | 40 |
| 20 | MO SI025007 | UC SI025007 | Service et support utilisateur | 4 | 40 |
| 21 | MO SI025008 | UC SI025008 | Documentation technique en informatique | 4 | 40 |
| Total annuel | 70 | 700 | |||
Résumé - Technicien de support informatique
Modules de compétences génériques
| # | Code du module | Code UC | Titre du module | Crédits | Heures |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MO HG043002 | UC HG043002 | Mettre en œuvre des pratiques écologiquement durables | 2 | 20 |
| 02 | MO HG043003 | UC HG043003 | Maintenir la qualité des produits et services | 2 | 20 |
| 03 | MO HG053001 | UC HG053001 | Appliquer des techniques de résolution de problèmes | 2 | 20 |
| 04 | MO HG053002 | UC HG053002 | Utiliser les fondamentaux mathématiques dans la résolution de problèmes | 2 | 20 |
| 05 | MO HG053003 | UC HG053003 | Appliquer des méthodes de recherche au travail | 2 | 20 |
Modules de compétences professionnelles
| # | Code du module | Code UC | Titre du module | Crédits | Heures |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | MO RD016001 | UC RD016001 | Routage et commutation avancés | 6 | 60 |
| 07 | MO RD016002 | UC RD016002 | Administration de systèmes Windows Server | 6 | 60 |
| 08 | MO RD016003 | UC RD016003 | Administration avancée de systèmes Linux | 6 | 60 |
| 09 | MO RD016004 | UC RD016004 | Services réseau avancés | 6 | 60 |
| 10 | MO RD016005 | UC RD016005 | Maintenance et dépannage réseau | 6 | 60 |
| 11 | MO RD016006 | UC RD016006 | Virtualisation et cloud computing | 6 | 60 |
| 12 | MO RD016007 | UC RD016007 | Sécurité réseau | 6 | 60 |
| 13 | MO RD016008 | UC RD016008 | Réseaux sans fil | 6 | 60 |
| 14 | MO RD026001 | UC RD026001 | Conception et implémentation réseau | 6 | 60 |
| 15 | MO RD026002 | UC RD026002 | Administration de réseau d'entreprise | 6 | 60 |
| 16 | MO RD026003 | UC RD026003 | Technologies réseau émergentes | 6 | 60 |
| 17 | MO RD026004 | UC RD026004 | Gestion de l'infrastructure IT | 6 | 60 |
| 18 | MO RD026005 | UC RD026005 | Sécurité réseau avancée | 9 | 90 |
| 19 | MO RD026006 | UC RD026006 | Projet final - Réseaux informatiques | 10 | 100 |
| 20 | MO RD026007 | UC RD026007 | Stage supervisé - Réseaux informatiques | 20 | 200 |
| Total annuel | 127 | 1270 | |||
Résumé - Spécialisation réseaux
Modules de compétences génériques
| # | Code du module | Code UC | Titre du module | Crédits | Heures |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MO HG043002 | UC HG043002 | Mettre en œuvre des pratiques écologiquement durables | 2 | 20 |
| 02 | MO HG043003 | UC HG043003 | Maintenir la qualité des produits et services | 2 | 20 |
| 03 | MO HG053001 | UC HG053001 | Appliquer des techniques de résolution de problèmes | 2 | 20 |
| 04 | MO HG053002 | UC HG053002 | Utiliser les fondamentaux mathématiques dans la résolution de problèmes | 2 | 20 |
| 05 | MO HG053003 | UC HG053003 | Appliquer des méthodes de recherche au travail | 2 | 20 |
Modules de compétences professionnelles
| # | Code du module | Code UC | Titre du module | Crédits | Heures |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | MO PR016001 | UC PR016001 | Logique de programmation | 6 | 60 |
| 07 | MO PR016002 | UC PR016002 | Algorithmes et structures de données | 6 | 60 |
| 08 | MO PR016003 | UC PR016003 | Fondamentaux du développement web | 6 | 60 |
| 09 | MO PR016004 | UC PR016004 | Fondamentaux des bases de données | 6 | 60 |
| 10 | MO PR016005 | UC PR016005 | Programmation orientée objet - Concepts de base | 6 | 60 |
| 11 | MO PR016006 | UC PR016006 | Développement d'interface utilisateur | 6 | 60 |
| 12 | MO PR016007 | UC PR016007 | Génie logiciel - Fondamentaux | 6 | 60 |
| 13 | MO PR016008 | UC PR016008 | Langage de programmation I (Java) | 6 | 60 |
| 14 | MO PR026001 | UC PR026001 | Programmation orientée objet - Avancé | 6 | 60 |
| 15 | MO PR026002 | UC PR026002 | Développement web front-end | 6 | 60 |
| 16 | MO PR026003 | UC PR026003 | Développement web back-end | 6 | 60 |
| 17 | MO PR026004 | UC PR026004 | Base de données avancée | 6 | 60 |
| 18 | MO PR026005 | UC PR026005 | Langage de programmation II (PHP) | 9 | 90 |
| 19 | MO PR026006 | UC PR026006 | Projet final - Programmation de systèmes | 10 | 100 |
| 20 | MO PR026007 | UC PR026007 | Stage supervisé - Programmation de systèmes | 20 | 200 |
| Total annuel | 127 | 1270 | |||
Résumé - Spécialisation programmation
Le programme suit les directives de l'Autorité nationale pour l'éducation professionnelle (ANEP) du Mozambique et peut subir des modifications selon les mises à jour curriculaires.
Télécharger la grille complète